64场精彩对决 · 32支参赛队伍 · 德国第四次捧杯
📅 举办时间:2014年6月12日 - 7月13日
📍 举办地点:巴西(12座城市)
🏟️ 比赛场馆:12座专业足球场
👥 参赛队伍:32支国家队(分8个小组)
⚽ 比赛场次:64场
🥅 总进球数:171球(场均2.67球)
📊 观众人数:约342万人次
德国队在决赛中通过加时赛以1-0击败阿根廷队,由马里奥·格策在第113分钟打入制胜球,第四次夺得世界杯冠军,成为首支在美洲大陆夺冠的欧洲球队。
• 巴西队半决赛1-7惨败德国,创造世界杯历史最大分差
• 荷兰队5-1大胜卫冕冠军西班牙,震惊世界
• 哥伦比亚J罗6场6球荣获金靴奖
• 梅西获金球奖但遗憾与大力神杯擦肩而过
• VAR技术首次在世界杯中试验性使用
2014世界杯32支球队分为8个小组,每组4队进行单循环比赛,前两名晋级16强淘汰赛。
巴西 · 克罗地亚 · 墨西哥 · 喀麦隆
出线:巴西、墨西哥
西班牙 · 荷兰 · 智利 · 澳大利亚
出线:荷兰、智利
哥伦比亚 · 希腊 · 科特迪瓦 · 日本
出线:哥伦比亚、希腊
乌拉圭 · 哥斯达黎加 · 英格兰 · 意大利
出线:哥斯达黎加、乌拉圭
瑞士 · 厄瓜多尔 · 法国 · 洪都拉斯
出线:法国、瑞士
阿根廷 · 波黑 · 伊朗 · 尼日利亚
出线:阿根廷、尼日利亚
德国 · 葡萄牙 · 加纳 · 美国
出线:德国、美国
比利时 · 阿尔及利亚 · 俄罗斯 · 韩国
出线:比利时、阿尔及利亚
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6月12日 | 巴西 vs 克罗地亚 | 3-1 | 圣保罗 |
| 6月13日 | 墨西哥 vs 喀麦隆 | 1-0 | 纳塔尔 |
| 6月17日 | 巴西 vs 墨西哥 | 0-0 | 福塔莱萨 |
| 6月18日 | 喀麦隆 vs 克罗地亚 | 0-4 | 马瑙斯 |
| 6月23日 | 喀麦隆 vs 巴西 | 1-4 | 巴西利亚 |
| 6月23日 | 克罗地亚 vs 墨西哥 | 1-3 | 累西腓 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6月13日 | 西班牙 vs 荷兰 | 1-5 | 萨尔瓦多 |
| 6月13日 | 智利 vs 澳大利亚 | 3-1 | 库亚巴 |
| 6月18日 | 澳大利亚 vs 荷兰 | 2-3 | 阿雷格里港 |
| 6月18日 | 西班牙 vs 智利 | 0-2 | 里约热内卢 |
| 6月23日 | 澳大利亚 vs 西班牙 | 0-3 | 库里蒂巴 |
| 6月23日 | 荷兰 vs 智利 | 2-0 | 圣保罗 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 6月28日 | 巴西 vs 智利 | 1-1(点3-2) | 点球大战 |
| 6月28日 | 哥伦比亚 vs 乌拉圭 | 2-0 | |
| 6月29日 | 荷兰 vs 墨西哥 | 2-1 | |
| 6月29日 | 哥斯达黎加 vs 希腊 | 1-1(点5-3) | 点球大战 |
| 6月30日 | 法国 vs 尼日利亚 | 2-0 | |
| 6月30日 | 德国 vs 阿尔及利亚 | 2-1 | 加时赛 |
| 7月1日 | 阿根廷 vs 瑞士 | 1-0 | 加时赛 |
| 7月1日 | 比利时 vs 美国 | 2-1 | 加时赛 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7月4日 | 法国 vs 德国 | 0-1 | |
| 7月4日 | 巴西 vs 哥伦比亚 | 2-1 | |
| 7月5日 | 阿根廷 vs 比利时 | 1-0 | |
| 7月5日 | 荷兰 vs 哥斯达黎加 | 0-0(点4-3) | 点球大战 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | 巴西 vs 德国 | 1-7 | 历史性惨败 |
| 7月9日 | 荷兰 vs 阿根廷 | 0-0(点2-4) | 点球大战 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7月12日 | 巴西 vs 荷兰 | 0-3 | 三四名决赛 |
| 7月13日 | 德国 vs 阿根廷 | 1-0 | 加时赛·决赛 |
主教练:约阿希姆·勒夫 | 队长:菲利普·拉姆
决赛制胜球:马里奥·格策(第113分钟)
第四次捧起大力神杯,追平意大利纪录
| 组别 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| C组 | 哥伦比亚 vs 希腊 | 3-0 |
| 科特迪瓦 vs 日本 | 2-1 | |
| 哥伦比亚 vs 科特迪瓦 | 2-1 | |
| 日本 vs 希腊 | 0-0 | |
| 日本 vs 哥伦比亚 | 1-4 | |
| 希腊 vs 科特迪瓦 | 2-1 | |
| D组 | 乌拉圭 vs 哥斯达黎加 | 1-3 |
| 英格兰 vs 意大利 | 1-2 | |
| 乌拉圭 vs 英格兰 | 2-1 | |
| 意大利 vs 哥斯达黎加 | 0-1 | |
| 意大利 vs 乌拉圭 | 0-1 | |
| 哥斯达黎加 vs 英格兰 | 0-0 | |
| E组 | 瑞士 vs 厄瓜多尔 | 2-1 |
| 法国 vs 洪都拉斯 | 3-0 | |
| 瑞士 vs 法国 | 2-5 | |
| 洪都拉斯 vs 厄瓜多尔 | 1-2 | |
| 洪都拉斯 vs 瑞士 | 0-3 | |
| 厄瓜多尔 vs 法国 | 0-0 | |
| F组 | 阿根廷 vs 波黑 | 2-1 |
| 伊朗 vs 尼日利亚 | 0-0 | |
| 阿根廷 vs 伊朗 | 1-0 | |
| 尼日利亚 vs 波黑 | 1-0 | |
| 尼日利亚 vs 阿根廷 | 2-3 | |
| 波黑 vs 伊朗 | 3-1 |
| 组别 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| G组 | 德国 vs 葡萄牙 | 4-0 |
| 加纳 vs 美国 | 1-2 | |
| 德国 vs 加纳 | 2-2 | |
| 美国 vs 葡萄牙 | 2-2 | |
| 美国 vs 德国 | 0-1 | |
| 葡萄牙 vs 加纳 | 2-1 | |
| H组 | 比利时 vs 阿尔及利亚 | 2-1 |
| 俄罗斯 vs 韩国 | 1-1 | |
| 比利时 vs 俄罗斯 | 1-0 | |
| 韩国 vs 阿尔及利亚 | 2-4 | |
| 韩国 vs 比利时 | 0-1 | |
| 阿尔及利亚 vs 俄罗斯 | 1-1 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 6球 |
| 2 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 5球 |
| 3 | 内马尔 | 巴西 | 4球 |
| 4 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 4球 |
| 5 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 4球 |
| 6 | 恩纳·瓦伦西亚 | 厄瓜多尔 | 3球 |
🏆 金球奖(最佳球员):利昂内尔·梅西(阿根廷)
🥈 金靴奖(最佳射手):哈梅斯·罗德里格斯(哥伦比亚)
🧤 金手套奖(最佳门将):曼努埃尔·诺伊尔(德国)
🌟 最佳年轻球员:保罗·博格巴(法国)
🏅 公平竞赛奖:哥伦比亚队
| 名次 | 国家 | 成绩 |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 德国 | 冠军 |
| 🥈 2 | 阿根廷 | 亚军 |
| 🥉 3 | 荷兰 | 季军 |
| 4 | 巴西 | 第四名 |
| 5-8 | 哥伦比亚/法国/比利时/哥斯达黎加 | 八强 |
巴西3-1克罗地亚,内马尔梅开二度,世界杯正式拉开帷幕
西班牙1-5荷兰,范佩西鱼跃冲顶成为经典画面
德国4-0葡萄牙,穆勒上演帽子戏法震惊世界
苏亚雷斯咬伤基耶利尼,被FIFA禁赛9场引发热议
巴西1-7德国,德国队半场5-0领先创造历史
德国1-0阿根廷(加时),格策第113分钟绝杀夺冠
1930乌拉圭 → 1934意大利 → 1938意大利 → 1950乌拉圭 → 1954西德 → 1958巴西 → 1962巴西 → 1966英格兰 → 1970巴西 → 1974西德 → 1978阿根廷 → 1982意大利 → 1986阿根廷 → 1990西德 → 1994巴西 → 1998法国 → 2002巴西 → 2006意大利 → 2010西班牙 → 2014德国 → 2018法国 → 2022阿根廷